| Albanezi | 20 |
| Alinuta | 144 |
| Animalutze | 178 |
| Ardeleni | 36 |
| Artisti | 15 |
| Avocati | 28 |
| Betivi | 102 |
| Blonde | 91 |
| Bula | 407 |
| Calculatoare | 6 |
| Canibali | 76 |
| Celebritati | 52 |
| Chelneri | 73 |
| Ciobani | 43 |
| Culmi | 255 |
| Deocheate | 131 |
| Detinuti | 27 |
| Diferente | 50 |
| Doctori | 277 |
| Evrei | 93 |
| Familie | 73 |
| Gheorghe | 57 |
| Homosexuali | 88 |
| Ingineri | 4 |
| Internationale | 95 |
| Intrebari | 266 |
| Ion Si Maria | 161 |
| Istorice | 40 |
| Itic Si Strul | 5 |
| Judecatori | 64 |
| Marinari | 30 |
| Moldoveni | 64 |
| Mosi | 54 |
| Nebuni | 103 |
| Negri | 70 |
| Olteni | 185 |
| Pescari | 75 |
| Politice | 213 |
| Politisti | 319 |
| Popi | 171 |
| Radio Erevan | 237 |
| Sadice | 6 |
| Scarboase | 16 |
| Scoala | 25 |
| Scotieni | 236 |
| Scufita Rosie | 25 |
| Seci | 48 |
| Sir Si John | 39 |
| Soacre | 18 |
| Soferi | 12 |
| Soldati | 19 |
| Somalezi | 60 |
| Tarani | 51 |
| Tari | 299 |
| Tigani | 127 |
| Unguri | 57 |
| Viagra | 8 |
| TOATE | 5524 |
©2008-2011 fny.ro




